Sedaj prikazano: Nevis - Poštne znamke (2010 - 2019) - 1023 znamke.
3. marec WM: Nič Perforacija: 12
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | CKO | 1.25$ | večbarvna | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 2421 | CKP | 1.25$ | večbarvna | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 2422 | CKQ | 1.25$ | večbarvna | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 2423 | CKR | 1.25$ | večbarvna | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 2424 | CKS | 1.25$ | večbarvna | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 2425 | CKT | 1.25$ | večbarvna | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 2426 | CKU | 1.25$ | večbarvna | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 2427 | CKV | 1.25$ | večbarvna | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 2420‑2427 | 6,96 | - | 6,96 | - | USD |
3. marec WM: Nič Perforacija: 12 x 11½
24. marec WM: Nič Perforacija: 11½
24. marec WM: Nič Perforacija: 11½
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | CLE | 1.50$ | večbarvna | Psilocybe portoricensis | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 2437 | CLF | 1.50$ | večbarvna | Boletus ruborculus | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 2438 | CLG | 1.50$ | večbarvna | Psilocybe plutonia | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 2439 | CLH | 1.50$ | večbarvna | Alboleptonia largentii | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 2440 | CLI | 1.50$ | večbarvna | Psilocybe plutonia | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 2441 | CLJ | 1.50$ | večbarvna | Collybia aurea | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 2436‑2441 | Minisheet | 6,98 | - | 6,98 | - | USD | |||||||||||
| 2436‑2441 | 6,96 | - | 6,96 | - | USD |
21. maj WM: Nič Perforacija: 11½
21. maj WM: Nič Perforacija: 11½
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446 | CLO | 2$ | večbarvna | Phaethon lepturus | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 2447 | CLP | 2$ | večbarvna | Phaethon aethereus | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 2448 | CLQ | 2$ | večbarvna | Puffinus lherminieri | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 2449 | CLR | 2$ | večbarvna | Oceanodroma leucorhoa | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 2446‑2449 | Minisheet | 6,98 | - | 6,98 | - | USD | |||||||||||
| 2446‑2449 | 6,96 | - | 6,96 | - | USD |
21. maj WM: Nič Perforacija: 11½
21. maj WM: Nič Perforacija: 13
21. maj WM: Nič Perforacija: 13
21. maj WM: Nič Perforacija: 11½ x 12
21. maj WM: Nič Perforacija: 11½ x 12
14. julij WM: Nič Perforacija: 13
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | CMH | 1.20$ | večbarvna | Balaenoptera acutorostrata | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2466 | CMI | 1.80$ | večbarvna | Eubalaena glacialis | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 2467 | CMJ | 3$ | večbarvna | Balaenoptera physalus | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 2468 | CMK | 5$ | večbarvna | Balaenoptera borealis | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |
|
|||||||
| 2465‑2468 | 7,85 | - | 7,85 | - | USD |
14. julij WM: Nič Perforacija: 13
